专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443301 | 17:22 | 4+2+1=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3443300 | 17:18 | 2+9+8=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3443299 | 17:15 | 7+4+2=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3443298 | 17:11 | 4+0+4=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3443297 | 17:08 | 7+5+4=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3443296 | 17:04 | 0+9+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3443295 | 17:01 | 2+3+6=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3443294 | 16:57 | 7+6+9=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3443293 | 16:54 | 3+2+2=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3443292 | 16:50 | 2+5+0=07 | ✗大双 | ✗ |
| 3443291 | 16:47 | 0+5+9=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443290 | 16:43 | 0+2+3=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3443289 | 16:40 | 7+4+4=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3443288 | 16:36 | 2+3+4=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3443287 | 16:33 | 8+1+8=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3443286 | 16:29 | 1+0+5=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3443285 | 16:26 | 7+9+5=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3443284 | 16:22 | 0+3+8=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3443283 | 16:19 | 6+1+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3443282 | 16:15 | 7+7+4=18 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443301 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443300 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443299 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443298 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443297 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443296 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443295 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443294 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443293 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443292 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443291 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443290 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443289 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443288 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443287 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443286 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443285 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443284 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443283 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443282 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443281 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443280 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443279 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443278 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443277 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443275 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443274 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443273 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443272 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443271 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443270 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443269 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443268 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443267 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443266 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443265 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443264 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443263 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443262 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443261 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443260 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443259 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443258 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443257 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443256 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443255 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443254 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443253 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443252 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 07 |