专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443289 | 16:40 | 7+4+4=15 | ✓大 | ✓ |
| 3443288 | 16:36 | 2+3+4=09 | ✗大 | ✗ |
| 3443287 | 16:33 | 8+1+8=17 | ✗小 | ✗ |
| 3443286 | 16:29 | 1+0+5=06 | ✓小 | ✓ |
| 3443285 | 16:26 | 7+9+5=21 | ✗小 | ✗ |
| 3443284 | 16:22 | 0+3+8=11 | ✗大 | ✗ |
| 3443283 | 16:19 | 6+1+1=08 | ✓小 | ✓ |
| 3443282 | 16:15 | 7+7+4=18 | ✗小 | ✗ |
| 3443281 | 16:12 | 3+7+3=13 | ✓小 | ✓ |
| 3443280 | 16:08 | 3+7+5=15 | ✓大 | ✓ |
| 3443279 | 16:05 | 2+3+1=06 | ✗大 | ✗ |
| 3443278 | 16:01 | 8+5+0=13 | ✗大 | ✗ |
| 3443277 | 15:58 | 2+1+0=03 | ✗大 | ✗ |
| 3443276 | 15:54 | 1+7+7=15 | ✗小 | ✗ |
| 3443275 | 15:51 | 8+4+5=17 | ✓大 | ✓ |
| 3443274 | 15:47 | 3+6+9=18 | ✗小 | ✗ |
| 3443273 | 15:44 | 7+9+4=20 | ✗小 | ✗ |
| 3443272 | 15:40 | 8+0+1=09 | ✓小 | ✓ |
| 3443271 | 15:37 | 0+6+2=08 | ✓小 | ✓ |
| 3443270 | 15:33 | 7+2+8=17 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443289 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443288 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443287 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443286 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443285 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443284 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443283 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443282 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443281 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443280 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443279 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443278 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443277 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443275 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443274 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443273 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443272 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443271 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443270 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443269 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443268 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443267 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443266 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443265 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443264 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443263 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443262 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443261 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443260 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443259 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443258 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443257 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443256 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443255 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443254 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443253 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443252 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443251 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443250 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443249 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443248 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443247 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443246 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443245 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443244 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443243 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443242 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443241 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443240 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 8 | 双数 | 3 |
| 大数 | 8 | 小数 | 3 |
| 大单 | 5 | 大双 | 3 |
| 小单 | 3 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 03 22 09 15 15 17 14 19 14 |